| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,4 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 43 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 43 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6,1 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 8,6 s |
| Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Functie voor boekkopieën | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Functie voor rand wissen | Ja |
| Stempelfunctie | Ja |
| Watermerk kopiëren | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, Network folder, USB |
| Scansnelheid (kleur) | 56 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 56 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLSX, XML, XPS |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 1000 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Nee |
| Auto reductie | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 10000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Tsjechische Republiek |
| Vervangende cartridges | HP 213A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 3.500 pagina's) W2130A; HP 213A originele cyaan LaserJet tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2131A; HP 213A originele gele LaserJet tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2132A; HP 213A originele magenta LaserJet tonercartridge (ca. 3.000 pagina's) W2133A HP 213X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 9.000 pagina's) W2130X; HP 213X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2131X; HP 213X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2132X; HP 213X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge (ca. 6.000 pagina's) W2133X; HP 213Y originele extra hoog rendement zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 18.000 pagina's) W2130Y; HP 213Y originele extra hoog rendement cyaan LaserJet tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2131Y; HP 213Y originele extra hoog rendement gele LaserJet tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2132Y; HP 213Y originele extra hoog rendement magenta LaserJet tonercartridge (ca. 12.000 pagina's) W2133Y |
| HP-segment | Bedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 5 |
| Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 207.4 x 1191.4 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Transparanten, Zwaar papier, Lichtgewicht papier, Ruw papier, Postpapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
| Afmetingen enveloppen | B5, B6, C5, C6 |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Aangepaste mediabreedte | 64 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 1200 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 220 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 45 - 199 g/m² |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 2 |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 6144 MB |
| Maximaal intern geheugen | 6144 MB |
| Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 57 dB |
| Geluidsdrukniveau (stand-by) | 22 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,3 dB |
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 655 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 655 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 50,1 W |
| Slaapstand | 0,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,09 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,552 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Security tools | Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badge-lezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; en Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; Gegevens: versleuteling van opslag; Versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; Apparaat: oog voor veiligheidsslot; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Hardwarematig Memory ShieldTM met CFI-bewaking (Control Flow Integrity) in het apparaat voor aanvallen; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLL's, EXE's,...); Beveiligingsbeheer: Compatibel met Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in Arcsight en Splunk SIEM's |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 196337404649; (AAZ) 196337404656; (AB0) 196786225222; (AB2) 196786225239; (ABJ) 196786225246; (ABT) 196337404663; (ABY) 196337404670; (AC4) 196337404694; (AC8) 196337404717; (ACJ) 196786225253; (ACQ) 196337404731; (AKV) 196337713390; (B13) 196337404755; (B19) 196337404779; (BAZ) 196337404786; (BBU) 196786225260; (BGJ) 196337404793; (BGM) 196786225277 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337404649, 196337404656, 196786225222, 196786225239, 196786225246, 196337404663, 196337404670, 196337404694, 196337404717, 196786225253, 196337404731, 196337713390, 196337404755, 196337404779, 196337404786, 196786225260, 196337404793, 196786225277 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Android, iOS |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Duurzame technologieën en materialen | 15% gerecycled plastic uit consumentenproducten; ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT®-geregistreerd |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 410 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 327 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 13 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 46 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 19 |
| Breedte | 547 mm |
| Diepte | 460 mm |
| Hoogte | 583 mm |
| Gewicht | 39,1 kg |
| Breedte verpakking | 598 mm |
| Diepte verpakking | 758 mm |
| Hoogte verpakking | 652 mm |
| Gewicht verpakking | 44 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 7000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 3000 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Aantal dozen per palletlaag | 2 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-flow-mfp-5800zf-printer-series/model/2101542943?sku=58R10A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4666361_en-US-1.pdf |
| Inhoud | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 7.000 pagina's), HP originele cyaan, magenta en gele LaserJet tonercartridges (elk ca. 3.000 pagina's rendement) (tonercartridges geïnstalleerd); Documentatie (hardware-installatiegids); Netsnoer |
| Pallet brutogewicht | 278,9 kg |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Producten per pallet | 6 stuk(s) |
| Aantal gebruikers | 15 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; SAP; Chrome OS; Linux |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Formaten afwijkende media | Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 800 x 1200 x 2083 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 800,1 x 1199,9 x 2083,1 mm (31.5 x 47.2 x 82") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 278,4 kg (613.7 lbs) |
| Akoestische emissie (gereed) | 35 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 22 dB |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.552 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.551 kWh/week (Blue Angel) |
| UNSPSC-code | 43212110 |