| Kleur | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 41 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 41 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 41 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 26 ppm |
| Opwarmtijd | 131 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,1 s |
| Afdrukbereik | 5 mm |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 40000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Land van herkomst | Japan |
| Vervangende cartridges | HP 658A zwarte LaserJet tonercartridge (7.000 pagina's); HP 658A cyaan LaserJet tonercartridge (6.000 pagina's); HP 658A magenta LaserJet tonercartridge (6.000 pagina's); HP 658A gele LaserJet tonercartridge (6.000 pagina's); HP 658X zwarte LaserJet tonercartridge (33.000 pagina's); HP 658X cyaan LaserJet tonercartridge (28.000 pagina's); HP 658X magenta LaserJet tonercartridge (28.000 pagina's); HP 658X gele LaserJet tonercartridge (28.000 pagina's); HP 660A originele LaserJet belichtingstrommel (65.000 pagina's, universeel voor alle 4 kleuren) |
| HP-segment | Bedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
| Type invoer papier | Vellendruk |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 6 |
| Maximum invoercapaciteit | 4450 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Maximale printafmetingen | 310 x 447 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Transparanten, Zwaar papier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Aangepaste mediabreedte | 64 - 320 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 457,2 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 256 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
| Standaard interfaces | Ethernet, RJ-45, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Netwerkgereed | Nee |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Intern geheugen | 1536 MB |
| Maximaal intern geheugen | 3584 MB |
| Geheugenslots | 1 |
| Type geheugen | DDR3 |
| Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
| Opslagmedia | HDD |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Coprocessor frequentie | 1,2 GHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | 30 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Knoppen |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 870 W |
| Vermogensverbruik (max) | 870 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 48 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,93 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ondersteunt Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
| Bevat geen | Kwik |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 410 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 316 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 15 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 50 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 20 |
| Breedte | 556 mm |
| Diepte | 589 mm |
| Hoogte | 399 mm |
| Gewicht | 45,1 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 790 x 760 x 2359 mm |
| Breedte verpakking | 786 mm |
| Diepte verpakking | 736 mm |
| Hoogte verpakking | 558 mm |
| Gewicht verpakking | 52,9 kg |
| Meegeleverde kabels | AC |
| HP ePrint | Ja |
| HP SureSupply | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Security tools | Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in |
| HP Software provided | ; Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018847972; (ABY) 192018847989; (ACQ) 192018847996; (B13) 192018848009; (B19) 192018848016; (BAZ) 192018848023 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018847972, 192018847989, 192018847996, 192018848009, 192018848016, 192018848023 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Pallet brutogewicht | 221,5 kg |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | CECP |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m751-printer-series/model/19954834?sku=T3U44A&serialnumber=T3U44A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06205550.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_405587_en-US-1.pdf |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows Client OS (32/64-bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie met service op locatie op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Formaten afwijkende media | 100 sheet multipurpose tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 to 297 x 215.9 mm |
| Envelopinvoer | Nee |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 789,9 x 760 x 2359,7 mm (31.1 x 29.9 x 92.9") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 221,5 kg (488.4 lbs) |
| Akoestische emissie (gereed) | 45 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 30 dB |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | Blue Angel: 1.93 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.551 kWh/Week |
| UNSPSC-code | 43212105 |
| Inhoud | HP Color LaserJet Enterprise M751dn-printer; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet-tonercartridges (1 van elk, zwart, cyaan, geel, magenta); Vier voorgeïnstalleerde HP originele LaserJet-belichtingstrommels (65.000 pagina's per kleur); Installatiegids; Netsnoer |