| Kleur | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 26 ppm |
| Opwarmtijd | 150 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,3 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 250000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 50000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Streepjescode |
| Land van herkomst | Japan |
| Vervangende cartridges | HP 659A zwarte LaserJet tonercartridge (16.000 pagina's) W2010A; HP 659A cyaan LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's) W2011A; HP 659A gele LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's) W2012A; HP 659A magenta LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's) W2013A; HP 659X zwarte LaserJet tonercartridge (34.000 pagina's) W2010X; HP 659X cyaan LaserJet tonercartridge (29.000 pagina's) W2011X; HP 659X gele LaserJet tonercartridge (29.000 pagina's) W2012X; HP 659X magenta LaserJet tonercartridge (29.000 pagina's) W2013X; HP 660A originele LaserJet belichtingstrommel (65.000 pagina's, universeel voor alle 4 kleuren) W2004A |
| HP-segment | Bedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
| Type invoer papier | Papierlade |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 6 |
| Maximum invoercapaciteit | 4450 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Transparanten, Zwaar papier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Aangepaste mediabreedte | 64 - 320 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 457,2 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 256 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Netwerkgereed | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Intern geheugen | 1536 MB |
| Maximaal intern geheugen | 3584 MB |
| Geheugenslots | 1 |
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,8 dB |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 870 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 77 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,669 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ondersteunt Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
| Bevat geen | Kwik |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 213 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 11 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 33 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 15 |
| Breedte | 556 mm |
| Diepte | 610 mm |
| Hoogte | 520 mm |
| Gewicht | 52,3 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 790 x 760 x 2107 mm |
| Breedte verpakking | 786 mm |
| Diepte verpakking | 736 mm |
| Hoogte verpakking | 652 mm |
| Gewicht verpakking | 59,5 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 16000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 13000 pagina's |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Security tools | Beveiliging beheer: SNMPv3, Web Services via poort 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificaatbeheer, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X-authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec-configuratie met IPsec-plug-in |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Pallet brutogewicht | 188,4 kg |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Producten per pallet | 3 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | CECP |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06365003.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_881578_en-US-1.pdf |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie met service op locatie op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Formaten afwijkende media | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Envelopinvoer | Nee |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 789,9 x 760 x 2106,7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 188,4 kg (415.4 lbs) |
| Akoestische emissie (gereed) | 49 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 33 dB |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | Blue Angel: 2.669 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.725 kWh/Week |
| UNSPSC-code | 43212105 |
| Inhoud | HP Color LaserJet Enterprise M856dn printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (16.000 pagina's), HP cyaan, magenta en gele originele LaserJet tonercartridges (13.000 pagina's per cartridge); 4 HP originele LaserJet belichtingstrommels (65.000 pagina's per kleur); Installatiegids; 1 netsnoer |