| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 26 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Opwarmtijd | 210 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,8 s |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 5 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | 5 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | 5 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | 5 mm |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 46 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 46 cpm |
| Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 26 cpm |
| Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3) | 26 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,6 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 7,7 s |
| Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Functie voor boekkopieën | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 297 x 432 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Scan naar | E-mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Scansnelheid (kleur) | 90 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 90 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 200000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 40000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Streepjescode |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Japan |
| Vervangende cartridges | HP 659A zwarte LaserJet tonercartridge (16.000 pagina's) W2010A; HP 659A cyaan LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's) W2011A; HP 659A gele LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's) W2012A; HP 659A magenta LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's) W2013A; HP 659X zwarte LaserJet tonercartridge (34.000 pagina's) W2010X; HP 659X cyaan LaserJet tonercartridge (29.000 pagina's) W2011X; HP 659X gele LaserJet tonercartridge (29.000 pagina's) W2012X; HP 659X magenta LaserJet tonercartridge (29.000 pagina's) W2013X; HP 660A originele LaserJet belichtingstrommel (65.000 pagina's, universeel voor alle 4 kleuren) W2004A |
| HP-segment | Bedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 200 vel |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 200 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 5 |
| Maximum invoercapaciteit | 3900 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Maximale printafmetingen | 302 x 454.2 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Transparanten, Zwaar papier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Aangepaste mediabreedte | 64 - 320 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 457,2 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 256 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Intern geheugen | 3072 MB |
| Maximaal intern geheugen | 5120 MB |
| Geheugenslots | 1 |
| Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
| Opslagmedia | HDD |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 50 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 22,9 cm (9") |
| Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 900 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,8 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 900 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 100 W |
| Slaapstand | 0,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,07 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,47 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP ImageREt afdruktechnologie | HP ImageREt 4800 |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP JetAdvantage Secure Print | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Security tools | Beveiliging beheer: SNMPv3, Web Services via poort 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificaatbeheer, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X-authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec-configuratie met IPsec-plug-in |
| HP Management tools | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
| Ondersteunt Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
| Bevat geen | Kwik |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 620 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 500 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 25 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 77 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 20 |
| Breedte | 585 mm |
| Diepte | 663 mm |
| Hoogte | 710 mm |
| Gewicht | 70,9 kg |
| Breedte verpakking | 856 mm |
| Diepte verpakking | 760 mm |
| Hoogte verpakking | 972 mm |
| Gewicht verpakking | 92,1 kg |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutogewicht | 92,1 kg |
| Lagen per pallet | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 1 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298756?sku=T3U55A&serialnumber=T3U55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_1064499_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_883269_en-US-1.pdf |
| Inhoud | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (16.000 pagina's), HP cyaan, magenta en gele originele LaserJet tonercartridges (13.000 pagina's per cartridge); 4 HP originele LaserJet belichtingstrommels (65.000 pagina's per kleur); Installatiegids; 1 netsnoer |
| Aantal gebruikers | 20 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie met service op locatie op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Formaten afwijkende media | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 856 x 760 x 972 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 856 x 760 x 971,5 mm (33.7 x 29.9 x 38.2") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 92,1 kg (203.1 lbs) |
| Akoestische emissie (gereed) | 49 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 32 dB |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-code | 43212110 |