| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Opwarmtijd | 55 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 11 s |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 25 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,7 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 13,9 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische scanresolutie (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, Network folder, PC, USB |
| Scansnelheid (kleur) | 8 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 19 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 500 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2500 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Vervangende cartridges | HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 1300 pagina's) W2190A; HP 219A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2191A; HP 219A originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2192A; HP 219A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2193A; HP 219X originele high-capacity zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 3200 pagina's) W2190X; HP 219X originele high-capacity cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2191X; HP 219X originele high-capacity gele LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2192X; HP 219X originele high-capacity magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2193X |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 251 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Maximum invoercapaciteit | 251 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Transparanten, Zwaar papier, Lichtgewicht papier, Ruw papier, Postpapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 176 g/m² |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 41 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,3 dB |
| Kleur van het product | Wit, Zwart, Blauw |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,05 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 416 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 7,6 W |
| Slaapstand | 0,95 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Security tools | Uniek beheerderswachtwoord; USB in-/uitschakelen; time-out EWS-sessie; time-out bij inactiviteit bedieningspaneel; rolgebaseerd toegangsbeheer; WebScan standaard uitgeschakeld. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736; (BAZ) 196786388743 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 133 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 8 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 33 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 42 |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 419,1 mm |
| Hoogte | 341,3 mm |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 398 mm |
| Hoogte verpakking | 532 mm |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 600 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 500 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Meegeleverde software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht | 495,4 kg |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet | 24 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440361?sku=499Q8F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| Inhoud | HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw; netsnoer; tonercartridge; gebruikersgids; flyers; |
| Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection.
Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie. Ga voor meer informatie naar https://www.support.hp.com[14]. 3 jaar zakelijke HP garantie zonder extra kosten (registreren binnen 60 dagen na aanschaf op https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Formaten afwijkende media | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 495,4 kg (1092.2 lbs) |
| Akoestische emissie (gereed) | 23 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| UNSPSC-code | 43212110 |