| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 8,5 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 5,5 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 20 s |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | 9 kopieën |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | Nee |
| Dubbelzijdig faxen | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 300 pagina's per maand |
| Digital Sender | Nee |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Vervangende cartridges | HP 308 originele zwarte inktcartridge (ca. 160 pagina’s) 7FP21UE; HP 308 originele drie-kleuren inktcartridge 7FP20UE (ca. 120 pagina’s); HP 308e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 320 pagina’s) 7FP22UE. |
| HP-segment | Thuis |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 60 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 25 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 60 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 25 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Fotopapier, Enveloppen |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | B5, DL |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 215 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1000 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,4 dB |
| Kleur van het product | Wit |
| Kleurnaam | Evening fog |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Knoppen |
| Stroomverbruik (gereed) | 2,61 W |
| Slaapstand | 1,35 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 198828789693; (686) 198828789709; (687) 198828789716 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828789693, 198828789709, 198828789716 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 °C |
| Certificering | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Breedte | 428 mm |
| Diepte | 332 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Gewicht | 4,81 kg |
| Breedte verpakking | 475 mm |
| Diepte verpakking | 242 mm |
| Hoogte verpakking | 405 mm |
| Gewicht verpakking | 6,19 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 100 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 60 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | HP app, online beschikbaar |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht | 331 kg |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet | 50 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 10 stuk(s) |
| Inhoud | HP DeskJet 4322 All-in-One printer; HP 308 zwarte installatiecartridge; HP 308 drie-kleuren installatiecartridge; Flyer met regelgeving; Installatiegids; Naslaggids; Netsnoer; Kijk voor meer informatie over inktvolumes en paginaopbrengst op hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection.
Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Nee |
| Frequentie van processor | 1 GHz |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie. Ga voor meer informatie naar http://support.hp.com .Ga voor de volledige algemene voorwaarden naar www.hp.com/go/orderdocuments .De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Formaten afwijkende media | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 330,2 kg (728 lbs) |
| UNSPSC-code | 43212110 |