| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 10 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 18 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 20 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 15 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4) | 22 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 15 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 50 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie | Ja |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 400 pagina's per maand |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Thailand |
| Vervangende cartridges | HP 303 originele zwarte inktcartridge (opbrengst ca. 200 pagina's) T6N02AE; HP 303 originele drie-kleuren inktcartridge (ca. 165 pagina's) T6N01AE; HP 303XL originele zwarte inktcartridge (ca. 600 pagina’s) T6N04AE; HP 303XL originele drie-kleuren inktcartridge (ca. 415 pagina's) T6N03AE |
| HP-segment | Thuis |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 125 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart, 2L |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | 10, B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 97,79 - 127 mm |
| Aangepaste medialengte | 215 - 355 mm |
| Papierlade mediagewicht | 75 - 300 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,2 dB |
| Kleur van het product | Wit |
| Kleurnaam | Cloud blue |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 14 W |
| Slaapstand | 1,02 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,06 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990280585 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 10 - 32,5 °C |
| Certificering | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 383 mm |
| Hoogte | 190,5 mm |
| Gewicht | 6,91 kg |
| Gewicht verpakking | 9,41 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 125 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | Download de HP app op hp.com/start/install . |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet | 40 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Inhoud | HP Envy Photo 7231 All-in-One Printer; HP 303 originele zwarte Setup-inktcartridge; HP originele driekleuren Setup-inktcartridge; installatiegids; naslaggids; Netsnoer |
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection.
macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar garantie. Kijk voor meer informatie op http://support.hp.com. Ga voor de volledige algemene voorwaarden naar www.hp.com/go/orderdocuments . De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Formaten afwijkende media | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1140 x 1000 x 2320 mm (44.9 x 39.4 x 91.3") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 376 kg (829 lbs) |
| UNSPSC-code | 43212110 |