| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 10 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 16 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 15 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4) | 22 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 15 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 50 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scansnelheid (kleur) | 3,5 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 8 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 400 pagina's per maand |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Thailand |
| Vervangende cartridges | HP 303 originele zwarte inktcartridge (ca. 200 pagina's) T6N02A; HP 303 originele drie-kleuren inktcartridge (ca. 165 pagina's) T6N01A; HP 303XL originele zwarte inktcartridge (ca. 600 pagina's) T6N04A; HP 303XL originele drie-kleuren inktcartridge (ca. 415 pagina's) T6N03A; De werkelijke opbrengst kan sterk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-segment | Thuis, Thuiskantoor |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 125 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Maximum invoercapaciteit | 125 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart, 2L |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | 10, B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 97,79 - 127 mm |
| Aangepaste medialengte | 215 - 355 mm |
| Papierlade mediagewicht | 75 - 300 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,2 dB |
| Kleur van het product | Beige |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 14 W |
| Slaapstand | 1,02 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,06 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697743993; (686) 196068028299; (687) 195697743986 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697743993, 196068028299, 195697743986 |
| Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 32,5 °C |
| Certificering | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 60 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 47 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 2 |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 383 mm |
| Hoogte | 233 mm |
| Gewicht | 8,12 kg |
| Breedte verpakking | 570 mm |
| Diepte verpakking | 303 mm |
| Hoogte verpakking | 464 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 170 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht | 262 kg |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet | 24 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7900e-series/model/2100402070?sku=242Q0B&serialnumber=242Q0B |
| Inhoud | HP ENVY Inspire 7920e All-in-One printer; HP 303 zwarte Instant Ink Ready installatiecartridge; HP 303 driekleuren Instant Ink Ready installatiecartridge; Flyer met inktwaarschuwingen; Flyer met regelgeving; Installatiegids; Naslaggids; HP Advanced glanzend en mat foto inbox-pouch; Netsnoer; Kijk voor meer informatie over inktvolumes en paginaopbrengst op hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser.
macOS v10.14 Mojave (or later); 1.5 GB available space; Internet access. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge | Nee |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Fabrieksgarantie | Tot 2 jaar HP garantie. 24 uur, 7 dagen per week support via het internet; Support tijdens kantooruren binnen de garantieperiode. Twee jaar bestaat uit: (1) één jaar standaard garantie van HP; (2) één jaar extra HP garantie nadat HP+ tijdens de installatie geactiveerd is[11] |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Formaten afwijkende media | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 262,2 kg (578 lbs) |
| UNSPSC-code | 43212110 |