| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Opwarmtijd | 45 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,3 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Zuinig printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,2 s |
| Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scansnelheid (kleur) | 20 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 29 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Faxen | Nee |
| Uitgestelde faxverzending | Nee |
| Auto reductie | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Vervangende cartridges | HP 149A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 2900 pagina's), W1490A; HP 149X originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 9.500 pagina's), W1490X |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 350 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Maximum invoercapaciteit | 900 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 207.4 x 347.1 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, verbinding-papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Labels, Zwaar papier, Lichtgewicht papier, Ruw papier, Postpapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart, Statement, Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x8" |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 200 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,9 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 510 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 7,5 W |
| Slaapstand | 0,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,06 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Security tools | Beveiliging beheer: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authenticatie; Beveiliging voor draadloze netwerken: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-versleuteling (64- en 128-bits), 802.1x authenticatie (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) met RADIUS-servers |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Android, iOS |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Certificering | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Duurzame technologieën en materialen | Mogelijkheid tot recyclen via HP Planet Partners; Compatibel met toegankelijkheidsaccessoires; Bevat gerecycled plastic uit consumentenproducten |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 130 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 91 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 5 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 16 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 19 |
| Breedte | 420 mm |
| Diepte | 390 mm |
| Hoogte | 323 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 398 mm |
| Hoogte verpakking | 490 mm |
| Gewicht verpakking | 15,5 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2900 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347975?sku=2Z622F&serialnumber=2Z622F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
| Inhoud | HP LaserJet Pro 4102dw printer; Voorgeïnstalleerde originele zwarte HP LaserJet-tonercartridge (2900 pagina's); Installatiegids; Supportflyer; Garantiegids; Flyer met regelgeving; Netsnoer |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet | 24 stuk(s) |
| Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie, onsite reparatie. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met je contractuele verkoper of ga naar https://hp.com/support voor meer informatie over de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in je regio. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Formaten afwijkende media | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Akoestische emissie (gereed) | Inaudible |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.40 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-code | 43212110 |