| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Opwarmtijd | 35 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 33 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6,2 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische scanresolutie (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | TWAIN, Software |
| Scansnelheid (kleur) | 8 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 19 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 500 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 350 - 2500 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Vervangende cartridges | HP 139A originele zwarte LaserJet tonercartridge W1390A (opbrengst ca. 1500) ; HP 139X originele zwarte LaserJet tonercartridge W1390X (opbrengst ca. 4000) |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 207 x 348 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Enveloppen, Labels, Losse vellen, Briefkaart |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | L, Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 47 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,06 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 436 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,5 W |
| Slaapstand | 1,31 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,06 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,407 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Security tools | Geïntegreerde netwerkwebserver met wachtwoordbeveiliging; netwerkpoorten inschakelen/uitschakelen; SNMPv1-communitywachtwoord wijzigen; 802.1x authenticatie |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122461737; (ABY) 195122461744; (B19) 195122461751 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461737, 195122461744, 195122461751 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Andere ondersteundende systemen | Linux |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 17,5 - 25 °C |
| Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
| Bevat geen | Kwik |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 160 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 103 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 12 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 19 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 27 |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 398,2 mm |
| Hoogte | 313,2 mm |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 379 mm |
| Hoogte verpakking | 490 mm |
| Gewicht verpakking | 13,6 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde software | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com, hpsmart.com/setup, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht | 346,9 kg |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet | 24 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801032?sku=3G629F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf |
| Inhoud | HP LaserJet Pro MFP 3102fdn printer; HP zwarte LaserJet toner introductiecartridge (opbrengst ca. 1000 pagina's); Installatiegids; Naslaggids; Flyer met regelgeving; Garantiegids; Netsnoer |
| Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge.
Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie; De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Formaten afwijkende media | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Akoestische emissie (gereed) | 32 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 14 dB |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | Blue Angel: 0.402 kWh/week |
| UNSPSC-code | 43212110 |