| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Software |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Vervangende cartridges | HP 32XL 135 ml zwarte fles (ca. 6000 pagina's), HP 31 70 ml cyaan fles (ca. 8000 pagina's), HP 31 70 ml magenta fles (ca. 8000 pagina's), HP 31 70 ml gele fles (ca. 8000 pagina's); Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| HP-segment | Thuis |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 88,9 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 250 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 1,27 cm (0.5") |
| Soort bediening | Knoppen |
| Kleurenscherm | Ja |
| Slaapstand | 1,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (622) 198990795386; (BHC) 198990765297 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990795386, 198990765297 |
| Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 °C |
| Certificering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Breedte | 427,5 mm |
| Diepte | 364 mm |
| Hoogte | 240,3 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Breedte verpakking | 484 mm |
| Diepte verpakking | 284 mm |
| Hoogte verpakking | 410 mm |
| Gewicht verpakking | 10,7 kg |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | HP printersoftware, online beschikbaar |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Inhoud | HP Smart Tank 7307 All-in-One; 2x originele zwarte HP 32XL inktflessen; HP 31 originele cyaan inktfles; HP 31 originele magenta inktfles; HP 31 originele gele inktfles; HP zwarte printkop; HP driekleuren printkop; Flyer met inktwaarschuwingen; Flyer over herverpakking; Installatiegids; Naslaggids; Flyer met regelgeving; PT-flyer; Flyer met RoH-EAC-regelgeving; Netsnoer; flyer over uitgebreide garantie. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Pallet brutogewicht | 428 kg |
| Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet | 48 stuk(s) |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer.
macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge | Nee |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Fabrieksgarantie | Tot 3 jaar garantie na registratie op https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty . Voor de door de gebruiker te vervangen onderdelen gelden aparte garantietermijnen. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Formaten afwijkende media | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.20 kWh/Week |
| UNSPSC-code | 43212104 |