| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 11 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 5 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 21 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 14 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Software |
| Scansnelheid (kleur) | 3 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 5 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
| Duplex functies | Faxen |
| Digital Sender | Ja |
| Inkttanksysteem | Ja |
| Printkleuren | Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Vervangende cartridges | HP 32 originele zwarte inktfles van 90 ml 1VV25AE; HP 31 originele cyaan inktfles van 70 ml 1VU26AE; HP 31 originele magenta inktfles van 70 ml 1VU27AE; HP 31 originele gele inktfles van 70 ml 1VU28AE; HP 32XL originele zwarte inktfles van 135 ml 1VV24AA; HP 32 originele zwarte inktfles van 90 ml 1VV25AA |
| HP-segment | Thuis |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 30 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Matpapier, Enveloppen |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
| Afmetingen enveloppen | B5, DL |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,4 dB |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 5,59 cm (2.2") |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kleurenscherm | Nee |
| Stroomverbruik (gereed) | 3,82 W |
| Slaapstand | 0,71 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,11 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP Security tools | Nee |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192545948258 |
| Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 °C |
| Certificering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68/TIA-968-B; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 50 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 36 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 5 |
| Breedte | 449 mm |
| Diepte | 373 mm |
| Hoogte | 198 mm |
| Gewicht | 6,19 kg |
| Breedte verpakking | 495 mm |
| Diepte verpakking | 238 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 8,5 kg |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443319090 |
| Pallet brutogewicht | 425 kg |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet | 50 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 10 stuk(s) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-650-wireless-all-in-one-series/model/18695945?sku=Y0F74A |
| Inhoud | HP Smart Tank Plus 655 draadloze All-in-One; 2 x HP 32XL originele zwarte inktfles, 135 ml; HP 31 originele cyaan inktfles, 70 ml; HP 31 originele magenta inktfles, 70 ml; HP 31 originele gele inktfles, 70 ml; Flyer met inktwaarschuwingen; Flyer over herverpakking; Installatiegids; Naslaggids; Flyer met regelgeving; PT-flyer; Flyer met RoH-EAC-regelgeving; Netsnoer (kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer.
OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Nee |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar standaardgarantie of 30.000 pagina's en tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie op http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Voor de door de gebruiker te vervangen onderdelen gelden afzonderlijke garantieperioden. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68/TIA-968-B; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
| Formaten afwijkende media | 76.2 x 127 to 215 x 355 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 3740 x 1000 x 2400 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 3739,9 x 1000 x 2397,5 mm (147.2 x 39.4 x 94.4") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 424,6 kg (936 lbs) |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.17 kWh/Week |
| UNSPSC-code | 43212110 |